인동 용접봉 규격

본문 바로가기
(주)대한실업
제 품 명 화 학 성 분 (%) 참 고 값 (℃)
KS JIS 품명 Cu(동) Ag(은) P(인) Sn(주석) 기타원소 합계(1) 고상선 온도 액상선 온도 작업온도 인장강도
Bcup-1 Bcup-1 나머지 - 4.8~5.3 - 0.2이하 710 925 790~930 약 31.5
Bcup-2 Bcup-2 나머지 - 6.8~7.5 - 710 795 735~845 약 29.5
Bcup-3 Bcup-3 나머지 4.8~5.2 5.8~6.7 - 645 815 720~815 약 33.9
Bcup-4 Bcup-4 나머지 5.8~6.2 6.8~7.7 - 645 720 690~790 약 32.0
Bcup-5 Bcup-5 나머지 14.5~15.5 4.8~5.3 - 645 800 705~815 약 35.1
Bcup-6 Bcup-6 나머지 1.8~2.2 6.8~7.2 - 645 790 730~815 약 29.8
- Bcup-3S 나머지 2.8~3.2 6.0~6.8 - 645 820 730~820 약 31.4
- Bcup-2S 나머지 - 7.0~8.0 6.5~7.5 665 695 690~740 약 30.0
- Bcup-3ES 나머지 1.5~2.5 6.5~7.5 6.5~7.5 660 685 680~730 약 31.6
- Bcup-4S 나머지 3.5~4.5 5.5~6.5 2.5~3.5 665 675 670~720 약 35.4
- Bcup-5S 나머지 5.5~6.5 6.5~7.5 3.5~4.5 630 668 660~710 약 32.2
  • Si(실리콘)은 용접작업중 산화를 방지하고 유동성을 좋게하기 위해 소량을 첨가할 수 있습니다.
  • 주(1) 기타 원소라 함은 Pb, Al, Fe등을 말한다.
  • 화학성분은 고객의 요구조건에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위 규격외 제품도 생산합니다.

Bcup-제품의 형태

구 분 규 격
W:선상(Wire) 선경 0.4Ø - 4.0Ø
B:봉상(Bar) 선경 1.2Ø - 5.0Ø 기장 50 - 1000mm
R:대상(Rolled) 두께 0.1t - 4.0t 폭 1.0w - 50w
F:링(Ring) 선경 0.8Ø - 3.0Ø 내경 4.0Ø - 40Ø
사각재(Flat) 1.2x3.2x500~1000mm 1.8x3.8x500~1000mm 2.0x2.0/3.2x3.2x500~1000mm

용접봉 kg당 수량

규격·품명 Bcup-1 Bcup-2 Bcup-3 Bcup-5 Bcup-6
1.6*500 약130개 약125개 약119개 약127개
2.0*500 약79개 약77개 약73개 약78개
2.4*500 약56개 약54개 약52개 약55개
3.2*500 약32개 약31개 약30개 약32개

그누보드5
상호명. ㈜대한실업 | 사업자번호. 126-81-40133 | 대표자. 최진수
주소. 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 48 | 대표전화. 031-636-2841
Copyright (주)대한실업. all rights reserved.