온도(℃) | 후락스의 형태 |
---|---|
100℃ | 물이 끓는 온도. |
300~350℃ | 후락스가 하얗게 되고 살짝 부풀면서 작용하기 시작함. |
400~450℃ | 후락스가 표면에 눕고 우유같이 됨. |
600~700℃ | 후락스가 완전히 맑아지고 활성화되면서 물처럼 됨과 동시에 모재표면이 맑게 비쳐 보임. 이 상태에서 땜납을 모재금속에 살짝 대봄. 이때 땜납이 녹으면 용접 하기에 적당한 온도입니다. |
일반 후락스 | 가스 후락스 |
---|---|
산화물제거를 위해 후락스를 모재표면에 도포하고, 가열에 의해 용융 피복된다. | 단순한 가열조작으로 후락스의 성능이 발휘되므로 공정이 간단하고 후락스 사용량이 절감된다. |
모재표면뿐만 아니라, 용접재료의 표면에도 후락스를 도포할 필요가 있다. | 모재의 종류에 따라서 별도의 후락스를 사용할 필요가 없다. |
접합 후 고착된 잔류 후락스의 제거에 상당한 시간과 비용이 소요된다.(설비,소모폼) | 후락스 성분의 잔류가 극미량이기 때문에 제거비용이 절약된다. |
부식방지가공,산세 등의 사후 처리가 필요하다. | 사전의 부식방지가공이 보존된다. |
※가스 후락스의 용도는 산화가 빠른 기계 부품 등의 용접에 사용하면 좋습니다.